ワイヤー矯正にかかる費用は、使用する装置の種類や治療期間、クリニックの所在地など、様々な要因によって変動します。
費用の内訳を理解し、予算に合わせて適切な治療プランを選択することが重要です。
総額だけでなく、初期費用や調整費用、装置の種類ごとの費用相場など、詳細な費用情報を把握することで、安心して治療を始められます。
治療についてのご不明点は、監修している歯科グループにて、診察の際にご相談ください。
ワイヤー矯正の費用比較
| 種類 | 特徴 | 費用相場 |
| メタルブラケット | 金属製のブラケットを使用 | 15万円~50万円程度 |
| セラミックブラケット | 歯の色に近いセラミック製のブラケットを使用 | 30万円~80万円程度 |
| リンガルブラケット | 歯の裏側にブラケットを装着 | 60万円~120万円程度 |
| マウスピース矯正 (スマイルトゥルーなど) | 透明なマウスピース型の装置を使用 | 10万円~70万円程度 |
費用内訳について
| 治療内容 | 治療詳細 |
| 検査診断料 | 歯型採取、レントゲン撮影、口腔内写真撮影など、治療前の検査にかかる費用です。 |
| 矯正装置料 | 使用するブラケットやワイヤー、マウスピースなどの費用です。装置の種類によって大きく異なります。 |
| 調整料 | 治療期間中に定期的に行う調整にかかる費用です。通院頻度によって総額が変動します。 |
| 保定装置料 | 矯正治療完了後に歯の後戻りを防ぐために使用する保定装置の費用です。 |
| その他 | 抜歯が必要な場合の抜歯費用や、追加の検査費用などが含まれる場合があります。 |




